Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 1 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Sau-gahona 4 4 0 0 84 52 32 4
2 Yañez-lagos 6 4 0 2 118 93 25 4
3 Cavieres-torres 6 4 0 2 103 102 1 4
4 Montecinos-fuentes 5 3 0 2 95 81 14 3
5 Guzman-donoso 4 3 0 1 81 69 12 3
6 Ghio-farr 5 2 0 3 93 100 -7 2
7 Lopez-cisternas 5 1 0 4 71 94 -23 1
8 Fernandez-coche 6 1 0 5 85 111 -26 1
9 Nuñez-calderon 3 0 0 3 35 63 -28 0

Imprimir    Descargar en XLS